6 FS 400 | 6 FS L16-HC
			SPECIFICATIE
| Serie | FS | Pool | LT | 
| Volt | 6 | Vervangt | L16G | 
| Cellen | 3 | Platen/Cel | 17 | 
AFMETINGEN & GEWICHT
| Lengte | 318 mm | 
| Breedte | 181 mm | 
| Hoogte (incl. polen) | 425 mm | 
| Gewicht | 54 kg | 
CAPACITEIT
| 5 h capaciteit | 316 AH | 
| 20 h capaciteit | 400 AH | 
| Reservecapaciteit (@ 25A) | 960 Minuten | 
| Reservecapaciteit (@ 75A) | 239 Minuten | 
			Abb. Anschluss Pol
			Cycle Life vs. Depth of Discharge
			LAADSPANNING
| Hoofdlading | 2.45-2.5 V/cel @ 25°C | 
| Onderhoudslading | 2.25 V/cel @ 25°C | 
| Zelfontlading | 5-10 % per maand @ 25°C | 
DOWNLOAD
Heeft u nog vragen? Bel of mail ons.
+31 (0) 416 69 31 55